Staklena vuna Knauf NatuRoll Pro
NatuRoll Pro sa ECOSE® Technology namenjen je višenamenskoj upotrebi.
Može se koristiti za primenu u tavanskom prostoru koji se ne koristi u spuštenim plafonima. Lako se postavlja u pomenutim sistemima kao dobar toplotni i zvučni izolacioni materijal.
Prednosti
- Odlične termoizolacione karakteristike
- Visoka otpornost na požar
- Jednostavno i lako rukovanje
- Dimenziona stabilnost (idealno popunjava dati prostor)
- Koristi od ECOSE® Technology:
- bez dodatnog formaldehida
- prijatna za rukovanje
- bez mirisa
- lako se seče
Dimenzije i pakovanja
Debljina | Širina | Dužina | Broj rolni | m2 | Komada | m2 |
(mm) | (mm) | (mm) | /paket | /pakovanje | /paleta | /paleta |
50 | 1200 | 6200 | 2 | 14,88 | 32 | 476,16 |
80 | 1200 | 7600 | 1 | 9,12 | 32 | 291,84 |
100 | 1200 | 6200 | 1 | 7,44 | 32 | 238,08 |
120 | 1200 | 5100 | 1 | 6,12 | 32 | 195,84 |
140 | 1200 | 4400 | 1 | 5,28 | 32 | 168,96 |
160 | 1200 | 3800 | 1 | 4,56 | 32 | 145,92 |
180 | 1200 | 3400 | 1 | 4,08 | 32 | 130,56 |
Tehničke karakteristike
Karakteristike | Jedinice | Vrednost |
Koeficijent toplotne provodljivosti λD
|
W/mK | 0,039 |
Klasa reakcije na požar | - | A1 - negoriv materijal |
Klasa za dozvoljeno odstupanje od debljine | - | T2 |
Kratkoročno upijanje | Wp | ≤ 1 kg/m2 |
Dugoročno upijanje | Wlp | ≤ 3 kg/m2 |
Faktor otpora difuziji vodene pare | µ | ~1 |
Kod za označavanje | MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 |
Pakovanje
Proizvod se isporučuje u rolnama upakovanim u PE foliju.
Na zaštitnom pakovanju se nalaze logotip proizvođača i etiketa na kojoj su naznačeni specifikacija proizvoda i preporučeno polje primene.
Mas-promet
Kontaktirajte nas
Pri čemu će Vam naši komercijalisti pomoći da izaberete neophodan materijal za gradnju ili da pronađete najbolje rešenje.
Radno vreme:
Ponedeljak - Petak: 7:00 - 15:00 Subota: 7:00 - 13:30 Nedelja neradni dan